加氫裝置加熱爐燃燒器,為新型燃燒器反應(yīng)進(jìn)料加熱爐燃燒器。反應(yīng)進(jìn)料加熱爐一般分為爐前加氫和爐后加氫兩種爐型, 均為雙面輻射立式方箱爐。前加氫立式方箱爐一般為臥管,管內(nèi)介質(zhì)為氫氣+油品,要求受熱均勻,燃燒器數(shù)量多,能量小,火焰扁平、短促且大多為附墻火焰。后加氫立式方箱爐一般為立管,管內(nèi)介質(zhì)為氫氣,爐溫相對(duì)較高,燃燒器能力相對(duì)大些,且要求剛直有力的扁平垂直向 上火焰。助燃風(fēng)一般為小于350°C高溫預(yù)熱空氣。
前加氫技術(shù)特性表
| 能力 MW | 0.2-0.6 | 
| 燃料氣低熱值          KJ/Nm3 | 33730~52110 | 
| 燃料氣溫度(攝氏度) | >30 | 
| 燃料氣壓力 MPa | 0.1 | 
| 供風(fēng)形式 | 強(qiáng)制通風(fēng)形式、自然通風(fēng)形式 | 
| 空氣過(guò)剩系數(shù)% | 1.1-1.15 | 
| 火焰形狀 | 扁平焰、扁平附墻焰 | 
| 安裝位置 | 爐底 | 
| 注:產(chǎn)品規(guī)格可根據(jù)擁護(hù)特殊設(shè)計(jì) | |
后加氫技術(shù)特性表
| 能力 MW | 0.6-5.0 | 
| 燃料油低熱值 KJ/KG | ~42000 | 
| 燃料油粘度 cSt | ≤50 | 
| 燃料油壓力 MPa | 0.6-0.8 | 
| 霧化蒸汽溫度(攝氏度) | ~200-280 | 
| 霧化蒸汽壓力 MPa | 0.7-0.9 | 
| 燃料氣低熱值 KJ/Nm3 | 33730~52110 | 
| 燃料氣溫度(攝氏度) | >30 | 
| 燃料氣壓力 MPa | 0.1 | 
| 供風(fēng)形式 | 強(qiáng)制通風(fēng)/自然通風(fēng) | 
| 空氣過(guò)剩系數(shù)% | 1.1-1.15(氣) 1.2-1.3(油) | 
| 火焰形狀 | 扁平焰 | 
| 安裝位置 | 爐底 | 
| 注:產(chǎn)品規(guī)格可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì) | |